ИП Закобуня Ю.П.
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
(495)649-88-63
прочее
| Наименование товара | Цена | Количество | Год |
| онц-рг-09-4/14-р17 б/кож | 100 | 5 | 1991 |
| онц-рг-09-4/14-р17 б/кож | 100 | 2 | 1992 |
| р6р-100в бл | 150 | 1 | 1987 |
| р7р-52 | 3000 | 1 | 1991 |
| рбн1 б-26-18ш1-в | 2000 | 1 | 1982 |
| рбн2-50-18г2-в "5" | 1500 | 1 | 1986 |
| рбн2-50-18г2-в "5" | 1500 | 2 | 1988 |
| рбн2-50-18г2-в "5" | 1500 | 2 | 1989 |
| рбн2-50-18г2-в "5" б/кож | 500 | 11 | 1989 |
| рбн2-9-26ш2-в "5" б/кож | 500 | 13 | 1989 |
| рг1н-1-3 "5" | 150 | 1 | 1978 |
| рг1н-1-3 "5" | 150 | 2 | 1988 |
| рг1н-1-4 "5" | 10 | 8 | 1992 |
| рг1н-1-5 "5" | 30 | 150 | 1992 |
| рг1н-1-5в | 20 | 140 | 1989 |
| рг1н-2-25 | 25 | 100 | 1989 |
| рг1н-2-25 | 25 | 24 | 1991 |
| рг1н3-6к "5" | 20 | 280 | 1991 |
| рг20п4эш4 б/вил | 200 | 1 | 1989 |
| рг3кп-3г4т-в | 200 | 1 | 1981 |
| рг3кп-3г4т-в | 200 | 1 | 1986 |
| рг5кп-4г2т-в "5" | 200 | 1 | 1989 |
| рг90-5 "5" | 60 | 1 | 1991 |
| рг9б-6т2т | 100 | 1 | 1978 |
| рмг22бпн10ш1в1 "5" | 800 | 1 | 1980 |
| рмг24б19ш1а1 "5" | 700 | 1 | 1992 |
| рмг27б24ш1в1 "5" | 200 | 60 | 1992 |
| рмг27б7ш2в1 "5" | 250 | 81 | 1991 |
| рмг30б32ш1в1 "5" | 250 | 1 | 1990 |
| рп10-11лп вил | 150 | 2 | 1985 |

