ИП Закобуня Ю.П.
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
(495)649-88-63
2рмг(д)(п)
| Наименование товара | Цена | Количество | Год |
| 2рмг14б4ш1е2 "5" | 1000 | 1 | 1985 |
| 2рмг18б7ш1е2 "5" | 1400 | 1 | 1982 |
| 2рмг22б10ш1е2б "5" | 1500 | 1 | 1985 |
| 2рмг22б10ш1е2б "5" | 1500 | 1 | 1988 |
| 2рмг22б10ш1е2б "5" | 1500 | 3 | 1991 |
| 2рмг22б4ш3е2 | 1200 | 4 | 1971 |
| 2рмг22б4ш3е2 | 1200 | 1 | 1978 |
| 2рмг27б7ш2е2 "5" | 350 | 1 | 1990 |
| 2рмг27б7ш2е2 "5" | 350 | 3 | 1992 |
| 2рмг27б7ш2е2б "5" | 300 | 1 | 1984 |
| 2рмг27б7ш2е2б "5" | 300 | 1 | 1991 |
| 2рмг33б(пн)20ш1е2 "5" | 250 | 12 | 1989 |
| 2рмг33б20ш1е2 "5" | 250 | 2 | 1988 |
| 2рмг33б20ш1е2 "5" | 250 | 4 | 1989 |
| 2рмг33б20ш1е2 "5" | 300 | 15 | 1991 |
| 2рмг36б22ш1е2 "5" | 400 | 4 | 1988 |
| 2рмг36б22ш1е2 "5" | 400 | 3 | 1989 |
| 2рмг42б30ш2е2 "5" | 250 | 1 | 1976 |
| 2рмг42б30ш2е2 "5" | 250 | 1 | 1980 |
| 2рмг42б30ш2е2 "5" | 300 | 8 | 1986 |
| 2рмг42б30ш2е2 "5" | 300 | 20 | 1986 |
| 2рмг42б50ш2е2 "5" | 800 | 1 | 1985 |
| 2рмгд18б4ш5е2б "5" | 1400 | 1 | 1986 |
| 2рмгд27бпн19ш1е2 "5" | 1000 | 1 | 1987 |
| 2рмгд30б24ш5е2 "5" | 300 | 3 | 1971 |
| 2рмгд30б24ш5е2 "5" | 300 | 1 | 1973 |
| 2рмгд30б24ш5е2б "5" | 400 | 2 | 1991 |
| 2рмгд30б24ш5е2б "5" | 700 | 1 | 2010 |
| 2рмгд30б8ш7е2 "5" | 300 | 15 | 70-77 |
| 2рмгд30бпн24ш5е2 "5" | 500 | 1 | 1976 |
1 [2]

